| ad: | ||||
| DNS Info | ||||
|---|---|---|---|---|
| poolplaza.com A 67.99.206.115 IN 10800 | ||||
| poolplaza.com MX 20 mx1-in.cybrhost.com IN 10800 | ||||
| poolplaza.com MX 10 mx1-in.cybrhost.com IN 10800 | ||||
| poolplaza.com SOA ns5.cybrmall.net hostmaster.cybrhost.com 2010010301 172800 3600 1209600 10800 IN 10800 | ||||
| poolplaza.com TXT v=spf1 a mx include:cybrhost.com -all Array IN 10800 | ||||
| poolplaza.com NS ns5.cybrmall.net IN 10800 | ||||
| poolplaza.com NS ns6.cybrmall.net IN 10800 | ||||
| poolplaza.com NS ns2.cybrmall.net IN 10800 | ||||
| poolplaza.com NS ns1.cybrmall.net IN 10800 | ||||
| veltra.com.mx MX 5 mx1.email-cluster.com IN 14400 | ||||
| veltra.com.mx MX 5 mx2.email-cluster.com IN 14400 | ||||
| veltra.com.mx MX 10 failover1.email-cluster.com IN 14400 | ||||
| veltra.com.mx A 209.9.231.17 IN 14400 | ||||
| veltra.com.mx SOA ns1.compuprecio.com.mx alejandro.compuprecio.com.mx 2011042613 14400 7200 2419200 86400 IN 43200 | ||||
| veltra.com.mx NS ns1.compuprecio.com.mx IN 43200 | ||||
| veltra.com.mx NS ns2.compuprecio.com.mx IN 43200 | ||||
| 3csad.cz MX 0 mail.3csad.cz IN 43200 | ||||
| 3csad.cz A 85.207.18.122 IN 43200 | ||||
| 3csad.cz SOA ns.zealnet.cz hostmaster.zealnet.cz 2010042806 21600 7200 1728000 86400 IN 43200 | ||||
| 3csad.cz NS sns.zealnet.cz IN 43200 | ||||
| 3csad.cz NS ns.zealnet.cz IN 43200 | ||||
| camping-liesbos.nl MX 50 mailin.kpnxchange.com IN 3600 | ||||
| camping-liesbos.nl MX 10 mail.camping-liesbos.nl IN 3600 | ||||
| camping-liesbos.nl SOA ns1.pem.kpn.net info.camping-liesbos.nl 1266313559 14400 20000 3600000 3600 IN 3600 | ||||
| camping-liesbos.nl A 213.75.77.47 IN 3600 | ||||
| camping-liesbos.nl NS ns3.pem.kpn.net IN 3600 | ||||
| camping-liesbos.nl NS ns1.pem.kpn.net IN 3600 | ||||
| honkytonky.it MX 10 mx.honkytonky.it IN 21600 | ||||
| honkytonky.it SOA dns.technorail.com hostmaster.technorail.com 1 86400 7200 2592000 86400 IN 21600 | ||||
| honkytonky.it A 62.149.128.74 IN 21600 | ||||
| honkytonky.it A 62.149.128.151 IN 21600 | ||||
| honkytonky.it A 62.149.128.154 IN 21600 | ||||
| honkytonky.it A 62.149.128.157 IN 21600 | ||||
| honkytonky.it A 62.149.128.160 IN 21600 | ||||
| honkytonky.it A 62.149.128.163 IN 21600 | ||||
| honkytonky.it A 62.149.128.166 IN 21600 | ||||
| honkytonky.it A 62.149.128.72 IN 21600 | ||||
| honkytonky.it NS dns2.technorail.com IN 21600 | ||||
| honkytonky.it NS dns.technorail.com IN 21600 | ||||
| koook.com A 123.196.125.44 IN 3600 | ||||
| koook.com MX 10 mx.ym.163.com IN 3600 | ||||
| koook.com SOA dns7.hichina.com hostmaster.hichina.com 2010051300 21600 3600 1728000 10800 IN 10800 | ||||
| koook.com NS dns7.hichina.com IN 10800 | ||||
| koook.com NS dns8.hichina.com IN 10800 | ||||
| guambeach.com MX 10 mx01.lolipop.jp IN 600 | ||||
| guambeach.com A 210.172.144.27 IN 600 | ||||
| guambeach.com SOA uns01.lolipop.jp admin.madame.jp 2007040528 60 3600 1209600 86400 IN 43200 | ||||
| guambeach.com NS uns02.lolipop.jp IN 43200 | ||||
| guambeach.com NS uns01.lolipop.jp IN 43200 | ||||
| eqs-institut.de SOA ns23.schlund.de hostmaster.schlund.de 2007030203 28800 7200 604800 86400 IN 43200 | ||||
| eqs-institut.de A 82.165.121.235 IN 10800 | ||||
| eqs-institut.de MX 10 mx01.schlund.de IN 43200 | ||||
| eqs-institut.de MX 10 mx00.schlund.de IN 43200 | ||||
| eqs-institut.de NS ns23.schlund.de IN 43200 | ||||
| eqs-institut.de NS ns24.schlund.de IN 43200 | ||||
| jdsupra.com MX 10 ASPMX.L.GOOGLE.com IN 3600 | ||||
| jdsupra.com MX 20 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com IN 3600 | ||||
| jdsupra.com MX 30 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.com IN 3600 | ||||
| jdsupra.com MX 40 ASPMX2.GOOGLEMAIL.com IN 3600 | ||||
| jdsupra.com MX 50 ASPMX3.GOOGLEMAIL.com IN 3600 | ||||
| jdsupra.com TXT v=spf1 include:_spf.google.com ip4:216.139.211.195 ip4:216.139.219.115 ~all Array IN 3600 | ||||
| jdsupra.com A 216.139.211.195 IN 1800 | ||||
| jdsupra.com SOA ns43.domaincontrol.com dns.jomax.net 2011070800 28800 7200 604800 86400 IN 43200 | ||||
| jdsupra.com NS ns44.domaincontrol.com IN 3600 | ||||
| jdsupra.com NS ns43.domaincontrol.com IN 3600 | ||||
| pharmacyrxworld.com MX 30 pharmacyrxworld-com.p30.spamhero.net IN 43200 | ||||
| pharmacyrxworld.com MX 40 pharmacyrxworld-com.p40.spamhero.net IN 43200 | ||||
| pharmacyrxworld.com MX 10 pharmacyrxworld-com.p10.spamhero.com IN 43200 | ||||
| pharmacyrxworld.com MX 20 pharmacyrxworld-com.p20.spamhero.net IN 43200 | ||||
| pharmacyrxworld.com TXT v=spf1 a mx include:sendgrid.net mx:panatel.emailcenterpro.com ~all Array IN 43200 | ||||
| pharmacyrxworld.com A 50.57.75.229 IN 43200 | ||||
| pharmacyrxworld.com SOA ns.rackspace.com hostmaster.rackspace.com 1316153508 3600 300 1814400 300 IN 300 | ||||
| pharmacyrxworld.com NS ns2.rackspace.com IN 43200 | ||||
| pharmacyrxworld.com NS ns.rackspace.com IN 43200 | ||||
| egun.de AAAA 2001:1bc0:af::a1 IN 600 | ||||
| egun.de TXT v=spf1 a mx ptr a:www1.egun.de a:www2.egun.de ~all Array IN 600 | ||||
| egun.de MX 10 mail.egun.de IN 600 | ||||
| egun.de A 82.96.64.127 IN 600 | ||||
| egun.de SOA ns1.probe-networks.de jf.probe-networks.de 2011052400 28800 6000 1814400 10000 IN 600 | ||||
| egun.de NS ns1.probe-networks.de IN 600 | ||||
| egun.de NS ns2.probe-networks.de IN 600 | ||||
| egun.de NS ns3.probe-networks.de IN 600 | ||||
| 100md.com MX 10 220.194.62.61 IN 3600 | ||||
| 100md.com A 220.194.62.105 IN 3600 | ||||
| 100md.com SOA ns.xinnetdns.com hostmaster.xinnetdns.com 1083128244 3600 1800 604800 7200 IN 3600 | ||||
| 100md.com NS ns.xinnet.cn IN 3600 | ||||
| 100md.com NS ns.xinnetdns.com IN 3600 | ||||
| midewa.de A 212.78.103.93 IN 43200 | ||||
| midewa.de TXT v=spf1 ip4:212.78.96.0/19 -all Array IN 43200 | ||||
| midewa.de SOA ns1.webmatic.de hostmaster.midewa.de 1318858921 28800 7200 1814400 86400 IN 43200 | ||||
| midewa.de MX 20 midewa.midewa.de IN 43200 | ||||
| midewa.de NS ns1.webmatic.de IN 43200 | ||||
| midewa.de NS ns1.slave-ns.de IN 43200 | ||||
| info midewa.de |
|---|
| Request an den Server "midewa.de" Sie benutzt die folgenden DNS-Server: DNS-Name: ns5.cybrmall.net DNS-Server-Adresse: 67.99.202.57#53 DNS-Server-Aliase: |
| HEADER opcode: Ersuchen, status: NOERROR, id: 57642 Fahne: qr rd ra Ersuchen: 1, Antwort: 6, AUTHORITY: 2, EXTRA: 1 |
| Ersuchen ABSCHNITT: midewa.de. IN ANY |
| Antwort SECTION: midewa.de. 86400 IN A 212.78.103.93 midewa.de. 86400 IN TXT "v=spf1 ip4:212.78.96.0/19 -all" midewa.de. 86400 IN SOA ns1.webmatic.de. hostmaster.midewa.de. 1318858921 28800 7200 1814400 86400 midewa.de. 86400 IN MX 20 midewa.midewa.de. midewa.de. 86400 IN NS ns1.webmatic.de. midewa.de. 86400 IN NS ns1.slave-ns.de. |
| AUTHORITY SECTION: midewa.de. 86400 IN NS ns1.slave-ns.de. midewa.de. 86400 IN NS ns1.webmatic.de. |
| Anmerkungen: midewa.midewa.de. 86400 IN A 212.78.104.251 |
| Received 254 Bytes ab Adresse 67.99.202.57#53 Zeit 287 ms |