| ad: | ||||
| DNS Info | ||||
|---|---|---|---|---|
| peulmdr.ok.pe.vpslink.com A 38.113.1.225 IN 3600 | ||||
| foodexecutive.com MX 20 mail-bk.livenet.it IN 10800 | ||||
| foodexecutive.com MX 10 mail-hub.abaconet.it IN 10800 | ||||
| foodexecutive.com A 89.97.199.132 IN 10800 | ||||
| foodexecutive.com SOA ns.livenet.it root.livenet.it 2011092801 10800 3600 3600000 10800 IN 10800 | ||||
| foodexecutive.com NS ns.livenet.it IN 10800 | ||||
| foodexecutive.com NS ns4.livenet.it IN 10800 | ||||
| lancer-evo.es A 212.36.74.58 IN 900 | ||||
| lancer-evo.es MX 10 correo.lancer-evo.es IN 900 | ||||
| lancer-evo.es SOA ns1.cdmon.net hostmaster.lancer-evo.es 1193066724 10000 3600 604800 21600 IN 2560 | ||||
| lancer-evo.es NS ns3.cdmon.net IN 21600 | ||||
| lancer-evo.es NS ns1.cdmon.net IN 21600 | ||||
| lancer-evo.es NS ns2.cdmon.net IN 21600 | ||||
| kardashianvideo.net SOA josh.ns.cloudflare.com dns.cloudflare.com 2011101608 10000 2400 604800 3600 IN 43200 | ||||
| kardashianvideo.net MX 0 direct-connect.kardashianvideo.net IN 300 | ||||
| kardashianvideo.net A 173.245.61.115 IN 300 | ||||
| kardashianvideo.net A 173.245.61.41 IN 300 | ||||
| kardashianvideo.net NS josh.ns.cloudflare.com IN 43200 | ||||
| kardashianvideo.net NS may.ns.cloudflare.com IN 43200 | ||||
| carpet-rug.org TXT v=spf1 a mx a:hq.carpet-rug.org include:constantcontact.com ?all Array IN 3600 | ||||
| carpet-rug.org MX 10 cust9428-1.in.mailcontrol.com IN 3600 | ||||
| carpet-rug.org MX 10 cust9428-2.in.mailcontrol.com IN 3600 | ||||
| carpet-rug.org A 67.199.70.72 IN 3600 | ||||
| carpet-rug.org SOA ns0.optilink.us daltonnoc.dutil.com 116 10800 3600 2592000 900 IN 28800 | ||||
| carpet-rug.org NS ns0.optilink.us IN 3600 | ||||
| carpet-rug.org NS ns1.optilink.us IN 3600 | ||||
| akuphon.de SOA ns55.1und1.de hostmaster.1und1.de 2011041001 28800 7200 604800 86400 IN 43200 | ||||
| akuphon.de A 217.160.116.20 IN 10800 | ||||
| akuphon.de MX 10 mx01.kundenserver.de IN 43200 | ||||
| akuphon.de MX 10 mx00.kundenserver.de IN 43200 | ||||
| akuphon.de NS ns56.1und1.de IN 43200 | ||||
| akuphon.de NS ns55.1und1.de IN 43200 | ||||
| colijn.nl MX 10 smtp.routit.net IN 3600 | ||||
| colijn.nl MX 20 smtp2.routit.net IN 3600 | ||||
| colijn.nl SOA ns1.nedcomp.nl postmaster.colijn.nl 2004052014 3600 7200 604800 3600 IN 3600 | ||||
| colijn.nl NS ns1.nedcomp.nl IN 3600 | ||||
| colijn.nl NS ns2.nedcomp.org IN 3600 | ||||
| pmf-gmbh.de MX 10 mx00.schlund.de IN 43200 | ||||
| pmf-gmbh.de MX 10 mx01.schlund.de IN 43200 | ||||
| pmf-gmbh.de A 217.160.195.179 IN 43200 | ||||
| pmf-gmbh.de SOA ns3.schlund.de hostmaster.schlund.de 2011013101 28800 7200 604800 86400 IN 43200 | ||||
| pmf-gmbh.de NS ns3.schlund.de IN 43200 | ||||
| pmf-gmbh.de NS ns4.schlund.de IN 43200 | ||||
| info pmf-gmbh.de |
|---|
| Request an den Server "pmf-gmbh.de" Sie benutzt die folgenden DNS-Server: DNS-Name: ns.livenet.it DNS-Server-Adresse: 89.97.199.136#53 DNS-Server-Aliase: |
| HEADER opcode: Ersuchen, status: NOERROR, id: 19429 Fahne: qr rd Ersuchen: 1, Antwort: 0, AUTHORITY: 5, EXTRA: 3 |
| Ersuchen ABSCHNITT: pmf-gmbh.de. IN ANY |
| AUTHORITY SECTION: de. 153266 IN NS l.de.net. de. 153266 IN NS s.de.net. de. 153266 IN NS z.nic.de. de. 153266 IN NS a.nic.de. de. 153266 IN NS f.nic.de. |
| Anmerkungen: l.de.net. 68516 IN A 77.67.63.105 l.de.net. 68518 IN AAAA 2001:668:1f:11::105 s.de.net. 68516 IN A 195.243.137.26 |
| Received 179 Bytes ab Adresse 89.97.199.136#53 Zeit 108 ms |